aktualizováno 16.03.2021
Automoto klub Nepomuk v AČR se zabývá především pořádáním závodů v motokrosu,
sajdkárkrosu a čtyřkolek i trialu na všech úrovních – krajské, mistrovství ČR až mistrovství světa. Za léta své
působnosti vybudoval rozsáhlý sportovní areál odpovídající těmto sportům.
Automoto klub má širokou základnu zkušených a školených pořadatelů.
AMK Nepomuk v AČR je pobočným spolkem Autoklubu České republiky AČR s registračním číslem 0219 a je zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 50803.
Počet členů v roce 2018: 56
Počet členů v roce 2017: 60
Počet členů v roce 2016: 61
Počet členů v roce 2015: 49
Počet členů k 31. 12. 2014: 50
Počet členů k 31. 12. 2013: 55
Počet členů k 20. 03. 2012: 56
Počet členů k 21. 03. 2011: 55
Počet členů k 30. 04. 2010: 61
Počet členů k 26. 05. 2009: 67
Počet členů k 15. 04. 2009: 65
Počet členů k 31. 12. 2008: 71
Počet členů k 31. 12. 2007: 74
Počet členů k 31. 12. 2006: 66
Počet členů k 31. 12. 2005: 76
č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. | Funkce |
---|---|---|---|---|
01. | Kaše | Martin, Bc. | 1987 | Předseda |
02. | Jiran | Pavel Ing. | 1957 | 1. místopředseda |
03. | Polívka | Jan | 1947 | 2. místopředseda |
č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. |
---|---|---|---|
04. | Černý | Vladislav | 1986 |
05. | Fiala | Karel | 1953 |
06. | Jiránek | Josef | 1972 |
07. | Kupčík | Pavel | 1972 |
08. | Noháček | Radek | 1986 |
09. | Palacký | Zdeněk | 1951 |
10. | Průcha | Vladislav | 1956 |
11. | Václavek | Radek | 1984 |
č. | Příjmení | Jméno | Datum nar. |
---|---|---|---|
01. | Rouče | Ladislav | 1945 |
02. | Šmíd | Václav | 1947 |
03. | Valenta | Zdeněk | 1948 |
V sezóně každé úterý od 19.00 hod., mimo sezónu každé sudé úterý se schází výbor automoto klubu v sídle v Plzeňské ulici 456, Nepomuk, tel.: +420 733 307 316. Jednání je veřejné a může se ho zúčastnit kdokoli, budete vítáni.