Třída: 125 ccm – MX2
STARTOVNÍ LISTINA
VOLNÝ TRÉNINK
KVALIFIKAČNÍ TRÉNINK
KVALIFIKAČNÍ TRÉNINK - ČASY KOL
STARTOVNÍ LISTINA
VOLNÝ TRÉNINK
KVALIFIKAČNÍ TRÉNINK
KVALIFIKAČNÍ TRÉNINK - ČASY KOL
STARTOVNÍ LISTINA
VOLNÝ TRÉNINK
KVALIFIKAČNÍ TRÉNINK - ČASY KOL
STARTOVNÍ LISTINA
VOLNÝ TRÉNINK
KVALIFIKAČNÍ TRÉNINK
KVALIFIKAČNÍ TRÉNINK - ČASY KOL
1. JÍZDA
1. JÍZDA - ČASY KOL
1. JÍZDA - PRŮJEZDY
2. JÍZDA
2. JÍZDA - ČASY KOL
2. JÍZDA - PRŮJEZDY
CELKOVÉ POŘADÍ V ZÁVODU
CELKOVÉ POŘADÍ V SERIÁLU
STARTOVNÍ LISTINA
1. JÍZDA
2. JÍZDA
CELKOVÉ POŘADÍ V ZÁVODU
CELKOVÉ POŘADÍ V SERIÁLU
KVALIFIKAČNÍ TRÉNINK
1. JÍZDA
1. JÍZDA - ČASY KOL
1. JÍZDA - PRŮJEZDY
2. JÍZDA
2. JÍZDA - ČASY KOL
2. JÍZDA - PRŮJEZDY
3. JÍZDA - ČASY KOL
3. JÍZDA - PRŮJEZDY
CELKOVÉ POŘADÍ V ZÁVODU
22.09.2007 vložil Jiří Beroušek, zdroj: FORSAGE & www.moto-cross.cz
Nepomucky_trojuhelnik_2007_vysledky_HISTORIC.pdf
Nepomucky_trojuhelnik_2007_vysledky_HISTORIC.rtf
Nepomucky_trojuhelnik_2007_vysledky_VETERAN.pdf
Nepomucky_trojuhelnik_2007_vysledky_VETERAN.rtf
08.08.2007 Jiří Beroušek
Pre-Entry
list (EN)
Supplementary
Rules (EN)
Final
results (EN)
1st
Lap (EN)
Sections (EN)
Grafic (EN)
Championship (EN)
Past
Podiums (EN)
Poř. | Start č. | Jméno | Stát | 1. kolo | 2. kolo | Celkem bodů | Moto | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SANZ Laia | SPA-RFME | 0 | 1 | 1 | MONTESA | REPSOL MONTESA HRC |
2 | 2 | KRÄMER Iris | GER-DMSB | 1 | 1 | 2 | SCORPA | SCORPA RACING |
3 | 3 | COOK Rebekah | GBR-ACU | 8 | 9 | 17 | GAS GAS | JST GAS GAS UK |
4 | 5 | FOX Donna | GBR-ACU | 19 | 10 | 29 | SHERCO | ONE OFF RPM |
5 | 6 | LEOTTA Rosita | GER-DMSB | 15 | 17 | 32 | BETA | DMV FRANKFURT |
6 | 7 | CONWAY Maria | GBR-ACU | 24 | 19 | 43 | BETA | BETA CONWAY |
7 | 10 | JUFFET Sandrine | FRA-FFM | 22 | 22 | 44 | GAS GAS | EQ. FRANCE |
8 | 4 | BERTRAND Claire | FRA-FFM | 26 | 18 | 44 | MONTESA | AMC GRASSE |
9 | 14 | SUNTER Katy | GBR-ACU | 23 | 24 | 47 | GAS GAS | JST GAS GAS UK |
10 | 12 | CALDERER Carla | SPA-RFME | 26 | 22 | 48 | MONTESA | RFME LAFARGE |
11 | 13 | BRISTOW Emma | GBR-ACU | 22 | 28 | 50 | GAS GAS | JST GAS GAS UK |
12 | 18 | LUDVIGSEN Connie | NOR-NMF | 31 | 21 | 52 | SHERCO | NORWAY TRIAL |
13 | 9 | JOURNET Maryline | FRA-FFM | 25 | 30 | 55 | GAS GAS | SCOOT RACE MOTOS |
14 | 22 | WILDE Ina | GER-DMSB | 28 | 32 | 60 | SHERCO | DMSB |
15 | 8 | FORSLEY Louise | USA-AMA | 29 | 32 | 61 | SHERCO | SHERCO USA |
16 | 17 | GOMEZ Sandra | SPA-RFME | 33 | 29 | 62 | GAS GAS | GOMEZ |
17 | 15 | GUILLAUD Blandine | FRA-FFM | 41 | 39 | 80 | GAS GAS | EQ. FRANCE |
18 | 26 | DÖHLA Kathrin | GER-DMSB | 43 | 45 | 88 | GAS GAS | MSC GREFREES |
19 | 25 | ROOKE Valery | NED-KNMV | 46 | 42 | 88 | GAS GAS | DEKO DELTA |
20 | 24 | BAXTER Saskia | GBR-ACU | 45 | 43 | 88 | BETA | ROAD TRACK STATION |
21 | 20 | SCHMITT Pauline | GER-DMSB | 43 | 46 | 89 | BETA | ADAC PFALZ |
22 | 23 | WESTBYE Emilie | NOR-NMF | 52 | 43 | 95 | GAS GAS | NORWAY TRIAL |
23 | 28 | BULLOCK Kate | GBR-ACU | 58 | 52 | 110 | SHERCO | ONE OFF GIRLS |
24 | 21 | LOHFINK Franziska | GER-DMSB | 62 | 56 | 118 | SHERCO | DMSB |
Entry List (EN)
Supplementary Rules (EN)
MANUFACTURER Championship (EN)
Aktuální pořadí MS 2007 (CZ)
15.07.2007 Jiří Beroušek
Výsledky celkové po dvoudílném seriálu
Serial_125 (PDF
69 kB)
Serial_OPEN (PDF
66 kB)
05.07.2007 Jiří Beroušek
Kramolin_2007_4KOLA_do_450.pdf (177
kB)
Kramolin_2007_4KOLA_do_450.rtf (60
kB)
Kramolin_2007_4KOLA_OPEN.pdf (177
kB)
Kramolin_2007_4KOLA_OPEN.rtf (62
kB)
Kramolin_2007_SIDE.pdf (195
kB)
Kramolin_2007_SIDE.rtf (70
kB)
Kramolin_2007_VET.pdf (218
kB)
Kramolin_2007_VET.rtf (88
kB)
18.04.2007 Jiří Beroušek